Abschlusstabelle Saison 2010/2011 3.Bundesliga

Platz Teams Spiele Tore Differenz Punkte
1 Flashboy Runners Neuwied II 9 57:18 39 17
2. Black Knights Dreieich II 9 25:28 -3 10
3. Rolli Haie Köln 6 23:32 -9 6
4. Tigers St. Augustin 3 19:46 -27 3


Abschlusstabelle Saison 2009/2010 2.Bundesliga

Platz Teams Spiele Tore Differenz Punkte
1 Flashboy Runners Neuwied 9 43:10 33 12
2. Rocky Rollng Wheels Berlin 9 25:17 8 8
3. Rolli-Teufel Ludwigshafen II 9 16:32 -16 4
4. Star Drivers Bad Kreuznach 9 9:34 -25 0
5. Ballbusters Würzburg 10 18:13 5 9
6. Ruhr Rollers Essen II 10 16:14 2 7
7. Rolli-Haie Köln 10 12:19 -7 2


Abschlusstabelle Saison 2007/2008 1.Bundesliga

Platz Mannschaft Tore Differenz Punkte
1. Torpedo Ladenburg 74:27 47 32
2. Munich Animals 56:22 34 30
3. Hurricanes Bochum 31:44 -13 16
4. Nording Bulls Lohmen 33:59 -26 12
5. Black Knights Dreieich 73:30 43 23
6. Ruhr Rollers Essen 25:31 -6 15
7. Kleine Haie Köln 16:95 -79 4


Abschlusstabelle Saison 2006/2007 1.Bundesliga

Platz Mannschaft Tore Differenz Punkte
1. Torpedo Ladenburg 83:12 71 32
2. Hurricanes Bochum 43:26 17 20
3. Munich Animals 44:22 22 19
4.; Ruhrrollers Essen 23:64 -41 9
5. Kleine Haie Köln 12:81 -69 0


Abschlusstabelle Saison 2005/2006 2.Bundesliga

Platz Mannschaften Tore Differenz Punkte
1. Rolli-Teufel Ludwigshafen 34:7 27 16
2. Kleine Haie Köln 9:15 -6 9
3. Ballbusters Würzburg 16:11 5 9
4. Star Drivers Bad Kreuznach 13:20 -7 6
5. Rocky Rolling Wheels Berlin 1:20 -19 0